Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Nosso Médico Intermédica

Nosso Médico | São Paulo

01 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 153,49 153,49 153,49 153,49 156,57 153,49
19 a 23 207,18 207,18 207,18 207,18 211,34 207,18
24 a 28 244,85 244,85 244,85 244,85 249,76 244,85
29 a 33 244,85 244,85 244,85 244,85 249,76 244,85
34 a 38 244,85 244,85 244,85 244,85 249,76 244,85
39 a 43 290,81 290,81 290,81 290,81 296,64 290,81
44 a 48 378,05 378,05 378,05 378,05 385,63 378,05
49 a 53 491,47 491,47 491,47 491,47 501,32 491,47
54 a 58 638,91 638,91 638,91 638,91 651,72 638,91
59 ou + 920,86 920,86 920,86 920,86 939,32 920,86

 

Nosso Médico | São Paulo

01 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 115,13 115,13 115,13 115,13 117,43 115,13
19 a 23 155,40 155,40 155,40 155,40 158,51 155,40
24 a 28 183,65 183,65 183,65 183,65 187,33 183,65
29 a 33 183,65 183,65 183,65 183,65 187,33 183,65
34 a 38 183,65 183,65 183,65 183,65 187,33 183,65
39 a 43 218,12 218,12 218,12 218,12 222,49 218,12
44 a 48 283,56 283,56 283,56 283,56 289,24 283,56
49 a 53 368,63 368,63 368,63 368,63 376,01 368,63
54 a 58 479,22 479,22 479,22 479,22 488,81 479,22
59 ou + 690,70 690,70 690,70 690,70 704,52 690,70

 

Nosso Médico | Interior

01 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 181,55 156,57 153,49 156,57 156,57 161,16
19 a 23 245,06 211,34 207,18 211,34 211,34 217,53
24 a 28 289,61 249,76 244,85 249,76 249,76 257,08
29 a 33 289,61 249,76 244,85 249,76 249,76 257,08
34 a 38 289,61 249,76 244,85 249,76 249,76 257,08
39 a 43 343,97 296,64 290,81 296,64 296,64 305,33
44 a 48 447,16 385,63 378,05 385,63 385,63 396,93
49 a 53 581,31 501,32 491,47 501,32 501,32 516,01
54 a 58 755,70 651,72 638,91 651,72 651,72 670,81
59 ou + 1.089,19 939,32 920,86 939,32 939,32 966,84

 

Nosso Médico | Interior

01 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 136,18 117,43 115,13 117,43 117,43 120,89
19 a 23 183,82 158,51 155,40 158,51 158,51 163,18
24 a 28 217,24 187,33 183,65 187,33 187,33 192,85
29 a 33 217,24 187,33 183,65 187,33 187,33 192,85
34 a 38 217,24 187,33 183,65 187,33 187,33 192,85
39 a 43 258,02 222,49 218,12 222,49 222,49 229,05
44 a 48 335,43 289,24 283,56 289,24 289,24 297,77
49 a 53 436,06 376,01 368,63 376,01 376,01 387,10
54 a 58 566,88 488,81 479,22 488,81 488,81 503,23
59 ou + 817,04 704,52 690,70 704,52 704,52 725,31

 

Nosso Médico | São Paulo

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 118,07 118,07 118,07 118,07 120,43 118,07
19 a 23 159,37 159,37 159,37 159,37 162,56 159,37
24 a 28 188,34 188,34 188,34 188,34 192,11 188,34
29 a 33 188,34 188,34 188,34 188,34 192,11 188,34
34 a 38 188,34 188,34 188,34 188,34 192,11 188,34
39 a 43 223,69 223,69 223,69 223,69 228,17 223,69
44 a 48 290,80 290,80 290,80 290,80 296,62 290,80
49 a 53 378,04 378,04 378,04 378,04 385,61 378,04
54 a 58 491,45 491,45 491,45 491,45 501,29 491,45
59 ou + 708,33 708,33 708,33 708,33 722,51 708,33

 

Nosso Médico | São Paulo

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 88,56 88,56 88,56 88,56 90,33 88,56
19 a 23 119,54 119,54 119,54 119,54 121,93 119,54
24 a 28 141,27 141,27 141,27 141,27 144,10 141,27
29 a 33 141,27 141,27 141,27 141,27 144,10 141,27
34 a 38 141,27 141,27 141,27 141,27 144,10 141,27
39 a 43 167,79 167,79 167,79 167,79 171,15 167,79
44 a 48 218,13 218,13 218,13 218,13 222,50 218,13
49 a 53 283,57 283,57 283,57 283,57 289,25 283,57
54 a 58 368,64 368,64 368,64 368,64 376,03 368,64
59 ou + 531,32 531,32 531,32 531,32 541,97 531,32

 

Nosso Médico | Interior

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 130,81 120,43 118,07 120,43 120,43 123,97
19 a 23 176,57 162,56 159,37 162,56 162,56 167,33
24 a 28 208,67 192,11 188,34 192,11 192,11 197,75
29 a 33 208,67 192,11 188,34 192,11 192,11 197,75
34 a 38 208,67 192,11 188,34 192,11 192,11 197,75
39 a 43 247,84 228,17 223,69 228,17 228,17 234,87
44 a 48 322,19 296,62 290,80 296,62 296,62 305,33
49 a 53 418,85 385,61 378,04 385,61 385,61 396,93
54 a 58 544,51 501,29 491,45 501,29 501,29 516,01
59 ou + 784,80 722,51 708,33 722,51 722,51 743,73

 

Nosso Médico | Interior

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 98,12 90,33 88,56 90,33 90,33 92,99
19 a 23 132,44 121,93 119,54 121,93 121,93 125,52
24 a 28 156,52 144,10 141,27 144,10 144,10 148,34
29 a 33 156,52 144,10 141,27 144,10 144,10 148,34
34 a 38 156,52 144,10 141,27 144,10 144,10 148,34
39 a 43 185,90 171,15 167,79 171,15 171,15 176,18
44 a 48 241,67 222,50 218,13 222,50 222,50 229,03
49 a 53 314,17 289,25 283,57 289,25 289,25 297,74
54 a 58 408,42 376,03 368,64 376,03 376,03 387,06
59 ou + 588,66 541,97 531,32 541,97 541,97 557,87

 

Nosso Médico | São Paulo

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 108,63 108,63 108,63 108,63 110,81 108,63
19 a 23 146,63 146,63 146,63 146,63 149,57 146,63
24 a 28 173,29 173,29 173,29 173,29 176,76 173,29
29 a 33 173,29 173,29 173,29 173,29 176,76 173,29
34 a 38 173,29 173,29 173,29 173,29 176,76 173,29
39 a 43 205,82 205,82 205,82 205,82 209,94 205,82
44 a 48 267,57 267,57 267,57 267,57 272,92 267,57
49 a 53 347,84 347,84 347,84 347,84 354,80 347,84
54 a 58 452,19 452,19 452,19 452,19 461,24 452,19
59 ou + 651,74 651,74 651,74 651,74 664,79 651,74

 

Nosso Médico | São Paulo

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 81,49 81,49 81,49 81,49 83,11 81,49
19 a 23 110,00 110,00 110,00 110,00 112,18 110,00
24 a 28 130,00 130,00 130,00 130,00 132,57 130,00
29 a 33 130,00 130,00 130,00 130,00 132,57 130,00
34 a 38 130,00 130,00 130,00 130,00 132,57 130,00
39 a 43 154,40 154,40 154,40 154,40 157,45 154,40
44 a 48 200,72 200,72 200,72 200,72 204,69 200,72
49 a 53 260,94 260,94 260,94 260,94 266,10 260,94
54 a 58 339,22 339,22 339,22 339,22 345,93 339,22
59 ou + 488,92 488,92 488,92 488,92 498,59 488,92

 

Nosso Médico | Interior

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 120,36 110,81 108,63 110,81 110,81 114,07
19 a 23 162,46 149,57 146,63 149,57 149,57 153,97
24 a 28 192,00 176,76 173,29 176,76 176,76 181,96
29 a 33 192,00 176,76 173,29 176,76 176,76 181,96
34 a 38 192,00 176,76 173,29 176,76 176,76 181,96
39 a 43 228,04 209,94 205,82 209,94 209,94 216,11
44 a 48 296,45 272,92 267,57 272,92 272,92 280,94
49 a 53 385,39 354,80 347,84 354,80 354,80 365,22
54 a 58 501,01 461,24 452,19 461,24 461,24 474,79
59 ou + 722,11 664,79 651,74 664,79 664,79 684,31

 

Nosso Médico | Interior

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 90,28 83,12 81,49 83,11 83,11 85,56
19 a 23 121,86 112,20 110,00 112,18 112,18 115,49
24 a 28 144,01 132,60 130,00 132,57 132,57 136,49
29 a 33 144,01 132,60 130,00 132,57 132,57 136,49
34 a 38 144,01 132,60 130,00 132,57 132,57 136,49
39 a 43 171,04 157,49 154,40 157,45 157,45 162,11
44 a 48 222,35 204,74 200,72 204,69 204,69 210,74
49 a 53 289,06 266,16 260,94 266,10 266,10 273,96
54 a 58 375,78 346,01 339,22 345,93 345,93 356,15
59 ou + 541,61 498,70 488,92 498,59 498,59 513,32
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Nosso Médico Intermédica

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 4108-2970

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: