Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Nosso Médico Intermédica

Familiar | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico ABC [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 213,45 213,45 213,45 218,29 218,29 218,29 218,29
19 a 23 260,22 260,22 260,22 266,12 266,12 266,12 266,12
24 a 28 267,43 267,43 267,43 273,49 273,49 273,49 273,49
29 a 33 297,14 297,14 297,14 303,87 303,87 303,87 303,87
34 a 38 307,06 307,06 307,06 314,02 314,02 314,02 314,02
39 a 43 337,77 337,77 337,77 345,42 345,42 345,42 345,42
44 a 48 480,88 480,88 480,88 491,77 491,77 491,77 491,77
49 a 53 488,05 488,05 488,05 499,10 499,10 499,10 499,10
54 a 58 618,70 618,70 618,70 632,71 632,71 632,71 632,71
59 ou + 952,80 952,80 952,80 974,37 974,37 974,37 974,37

 

Nosso Médico | São Paulo

Familiar | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico ABC [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 168,94 168,94 168,94 172,76 172,76 172,76 172,76
19 a 23 205,95 205,95 205,95 210,61 210,61 210,61 210,61
24 a 28 211,65 211,65 211,65 216,44 216,44 216,44 216,44
29 a 33 235,16 235,16 235,16 240,49 240,49 240,49 240,49
34 a 38 243,01 243,01 243,01 248,52 248,52 248,52 248,52
39 a 43 267,31 267,31 267,31 273,37 273,37 273,37 273,37
44 a 48 380,57 380,57 380,57 389,20 389,20 389,20 389,20
49 a 53 386,24 386,24 386,24 395,00 395,00 395,00 395,00
54 a 58 489,64 489,64 489,64 500,74 500,74 500,74 500,74
59 ou + 754,05 754,05 754,05 771,14 771,14 771,14 771,14

 

Nosso Médico | Interior

Familiar | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 218,29 218,29 218,29 218,29 218,29 218,29
19 a 23 266,12 266,12 266,12 266,12 266,12 266,12
24 a 28 273,49 273,49 273,49 273,49 273,49 273,49
29 a 33 303,87 303,87 303,87 303,87 303,87 303,87
34 a 38 314,02 314,02 314,02 314,02 314,02 314,02
39 a 43 345,42 345,42 345,42 345,42 345,42 345,42
44 a 48 491,77 491,77 491,77 491,77 491,77 491,77
49 a 53 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10 499,10
54 a 58 632,71 632,71 632,71 632,71 632,71 632,71
59 ou + 974,37 974,37 974,37 974,37 974,37 974,37

 

Nosso Médico | Interior

Familiar | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 172,76 172,76 172,76 172,76 172,76 172,76
19 a 23 210,61 210,61 210,61 210,61 210,61 210,61
24 a 28 216,44 216,44 216,44 216,44 216,44 216,44
29 a 33 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49
34 a 38 248,52 248,52 248,52 248,52 248,52 248,52
39 a 43 273,37 273,37 273,37 273,37 273,37 273,37
44 a 48 389,20 389,20 389,20 389,20 389,20 389,20
49 a 53 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00
54 a 58 500,74 500,74 500,74 500,74 500,74 500,74
59 ou + 771,14 771,14 771,14 771,14 771,14 771,14
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Nosso Médico Intermédica

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 4108-2970

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: