Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Nosso Médico Intermédica

Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico ABC [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 229,88 229,88 229,88 235,08 235,08 235,08 235,08
19 a 23 280,25 280,25 280,25 286,59 286,59 286,59 286,59
24 a 28 288,01 288,01 288,01 294,53 294,53 294,53 294,53
29 a 33 320,01 320,01 320,01 327,25 327,25 327,25 327,25
34 a 38 330,70 330,70 330,70 338,18 338,18 338,18 338,18
39 a 43 363,77 363,77 363,77 372,00 372,00 372,00 372,00
44 a 48 517,90 517,90 517,90 529,62 529,62 529,62 529,62
49 a 53 525,62 525,62 525,62 537,51 537,51 537,51 537,51
54 a 58 666,33 666,33 666,33 681,40 681,40 681,40 681,40
59 ou + 1.026,15 1.026,15 1.026,15 1.049,36 1.049,36 1.049,36 1.049,36

 

Nosso Médico | São Paulo

Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico SP Leste [E] Nosso Médico SP Norte [E] Nosso Médico SP Sul [E] Nosso Médico ABC [E] Nosso Médico Guarulhos [E] Nosso Médico Osasco [E] Nosso Médico Mogi [E]
00 a 18 181,93 181,93 181,93 186,05 186,05 186,05 186,05
19 a 23 221,79 221,79 221,79 226,81 226,81 226,81 226,81
24 a 28 227,93 227,93 227,93 233,09 233,09 233,09 233,09
29 a 33 253,25 253,25 253,25 258,99 258,99 258,99 258,99
34 a 38 261,71 261,71 261,71 267,64 267,64 267,64 267,64
39 a 43 287,88 287,88 287,88 294,40 294,40 294,40 294,40
44 a 48 409,85 409,85 409,85 419,14 419,14 419,14 419,14
49 a 53 415,96 415,96 415,96 425,39 425,39 425,39 425,39
54 a 58 527,31 527,31 527,31 539,27 539,27 539,27 539,27
59 ou + 812,06 812,06 812,06 830,48 830,48 830,48 830,48

 

Nosso Médico | Interior

Individual | Válido a partir de 11/07/2024 | Coparticipação Parcial

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 235,08 235,08 235,08 235,08 235,08 235,08
19 a 23 286,59 286,59 286,59 286,59 286,59 286,59
24 a 28 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53 294,53
29 a 33 327,25 327,25 327,25 327,25 327,25 327,25
34 a 38 338,18 338,18 338,18 338,18 338,18 338,18
39 a 43 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00
44 a 48 529,62 529,62 529,62 529,62 529,62 529,62
49 a 53 537,51 537,51 537,51 537,51 537,51 537,51
54 a 58 681,40 681,40 681,40 681,40 681,40 681,40
59 ou + 1.049,36 1.049,36 1.049,36 1.049,36 1.049,36 1.049,36

 

Nosso Médico | Interior

Individual | Válido a partir de 03/07/2024 | Coparticipação Completa

Idade Nosso Médico Sorocaba [E] Nosso Médico Campinas [E] Nosso Médico Jundiaí [E] Nosso Médico Itapevi [E] Nosso Médico Taboão [E] Nosso Médico Americana [E]
00 a 18 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05
19 a 23 226,81 226,81 226,81 226,81 226,81 226,81
24 a 28 233,09 233,09 233,09 233,09 233,09 233,09
29 a 33 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99 258,99
34 a 38 267,64 267,64 267,64 267,64 267,64 267,64
39 a 43 294,40 294,40 294,40 294,40 294,40 294,40
44 a 48 419,14 419,14 419,14 419,14 419,14 419,14
49 a 53 425,39 425,39 425,39 425,39 425,39 425,39
54 a 58 539,27 539,27 539,27 539,27 539,27 539,27
59 ou + 830,48 830,48 830,48 830,48 830,48 830,48
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Nosso Médico Intermédica

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 4108-2970

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: